PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
KECAMATAN BALAPULANG
DESA DANAREJA

LAPORAN DATA STATISTIK KEPENDUDUKAN MENURUT JUMLAH DAN PERSENTASE PENDUDUK BERDASARKAN PENDIDIKAN SEDANG DITEMPUH YANG DICATAT DALAM KARTU KELUARGA DI DESA DANAREJA, 2026



No Jumlah Laki-laki Perempuan
1 BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN 41 25 16
2 SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN 4 2 2
3 TIDAK PERNAH SEKOLAH 0 0 0
4 SEDANG SD/SEDERAJAT 49 33 16
5 TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT 0 0 0
6 SEDANG SLTP/SEDERAJAT 21 14 7
7 TIDAK TAMAT SLTP/SEDERAJAT 0 0 0
8 SEDANG SLTA/SEDERAJAT 16 12 4
9 TIDAK TAMAT SLTA/SEDERAJAT 0 0 0
10 SEDANG D-1/SEDERAJAT 0 0 0
11 SEDANG D-2/SEDERAJAT 0 0 0
12 SEDANG D-3/SEDERAJAT 0 0 0
13 SEDANG S-1/SEDERAJAT 2 2 0
14 SEDANG S-2/SEDERAJAT 0 0 0
15 SEDANG S-3/SEDERAJAT 0 0 0
16 SEDANG SLB A/SEDERAJAT 0 0 0
17 SEDANG SLB B/SEDERAJAT 0 0 0
18 SEDANG SLB C/SEDERAJAT 0 0 0
19 TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB 0 0 0
20 TIDAK SEDANG SEKOLAH 409 207 202
JUMLAH 542 295 247
BELUM MENGISI 3 2 1
TOTAL 545 297 248

25 Januari 2026

  MENGETAHUI
PJ. KEPALA DESA DANAREJA




M. SOLEHUDIN, S.IP
NIPD/NIP :
  DANAREJA, 25 JANUARI 2026
SEKRETARIS DESA DANAREJA




MUHAMAD RIFANI FAJAR, S.PD
NIPD/NIP :