Desa Danareja
Kenaikan Isa Al Masih
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
No. | Wilayah, /Ketua | KK | Jiwa | Laki-Laki | Perempuan | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jiwa | % | Jiwa | % | |||||||||||
1 | Dusun WANALABA | 5 | 14 | 4 | 28.57% | 10 | 71.43% | |||||||
1 | RW. 1 | 5 | 14 | 4 | 28.57% | 10 | 71.43% | |||||||
1 | RT. 01 | 5 | 14 | 4 | 28.57% | 10 | 71.43% | |||||||
2 | Dusun CIRANGGEM | 17 | 52 | 26 | 50.00% | 26 | 50.00% | |||||||
1 | RW. 2 | 17 | 52 | 26 | 50.00% | 26 | 50.00% | |||||||
1 | RT. 02 | 2 | 4 | 2 | 50.00% | 2 | 50.00% | |||||||
2 | RT. 03 | 5 | 18 | 11 | 61.11% | 7 | 38.89% | |||||||
3 | RT. 04 | 10 | 30 | 13 | 43.33% | 17 | 56.67% | |||||||
3 | Dusun SLAPI | 135 | 479 | 267 | 55.74% | 212 | 44.26% | |||||||
1 | RW. 3 | 61 | 216 | 117 | 54.17% | 99 | 45.83% | |||||||
1 | RT. 05 | 23 | 79 | 40 | 50.63% | 39 | 49.37% | |||||||
2 | RT. 06 | 18 | 68 | 40 | 58.82% | 28 | 41.18% | |||||||
3 | RT. 07 | 20 | 69 | 37 | 53.62% | 32 | 46.38% | |||||||
2 | RW. 4 | 74 | 263 | 150 | 57.03% | 113 | 42.97% | |||||||
1 | RT. 08 | 27 | 101 | 56 | 55.45% | 45 | 44.55% | |||||||
2 | RT. 09 | 17 | 49 | 27 | 55.10% | 22 | 44.90% | |||||||
3 | RT. 10 | 24 | 92 | 55 | 59.78% | 37 | 40.22% | |||||||
4 | RT. 11 | 6 | 21 | 12 | 57.14% | 9 | 42.86% | |||||||
TOTAL | 157 | 545 | 297 | 54.50% | 248 | 45.50% |
Rp. 563.157.000,00Rp. 1.854.276.030,00
Rp. 0,00Rp. 1.980.057.861,00
Rp. 0,00Rp. 150.781.831,00
Rp. 0,00Rp. 7.000.000,00
Rp. 563.157.000,00Rp. 1.104.875.000,00
Rp. 0,00Rp. 78.062.200,00
Rp. 0,00Rp. 464.338.830,00
Rp. 0,00Rp. 200.000.000,00
Rp. 0,00Rp. 679.653.061,00
Rp. 0,00Rp. 903.404.800,00
Rp. 0,00Rp. 93.000.000,00
Rp. 0,00Rp. 199.000.000,00
Rp. 0,00Rp. 105.000.000,00