Desa Danareja
Kenaikan Isa Al Masih
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
1 | A | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
2 | B | 1 | 0,18% | 1 | 0,18% | 0 | 0,00% |
3 | AB | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
4 | O | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
5 | A+ | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
6 | A- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
7 | B+ | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
8 | B- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
9 | AB+ | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
10 | AB- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
11 | O+ | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
12 | O- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
13 | TIDAK TAHU | 544 | 99,82% | 296 | 54,31% | 248 | 45,50% |
JUMLAH | 545 | 100,00% | 297 | 54,50% | 248 | 45,50% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 545 | 100,00% | 297 | 54,50% | 248 | 45,50% |
Rp. 563.157.000,00Rp. 1.854.276.030,00
Rp. 0,00Rp. 1.980.057.861,00
Rp. 0,00Rp. 150.781.831,00
Rp. 0,00Rp. 7.000.000,00
Rp. 563.157.000,00Rp. 1.104.875.000,00
Rp. 0,00Rp. 78.062.200,00
Rp. 0,00Rp. 464.338.830,00
Rp. 0,00Rp. 200.000.000,00
Rp. 0,00Rp. 679.653.061,00
Rp. 0,00Rp. 903.404.800,00
Rp. 0,00Rp. 93.000.000,00
Rp. 0,00Rp. 199.000.000,00
Rp. 0,00Rp. 105.000.000,00